Reduções concêntricas / Excêntricas ISO
Reduções concêntricas / Excêntricas ISO
Reduções concêntricas / Excêntricas ISO
Reduções concêntricas / Excêntricas ISO

Reduções concêntricas / Excêntricas ISO

Qualidade: Aço inox AISI 304L, 316L,

Acabamento: 2B;

( * ) A cota H está sujeita a confirmação pela Tubinox

 

 

 Diâmetro NominalØ DØ dH ( * )TPeso 
 DNPolegadammmmmmmmKg 
 20 x 153/4" x 1/2"26,921,33820,10 
 25 x 151" x 1/2"33,721,35120,10 
 25 x 201" x 3/4"33,726,95120,10 
 32 x 151 1/4" x 1/2"42,421,35120,10 
 32 x 201 1/4" x 3/4"42,426,95120,10 
 32 x 251 1/4" x 1"42,433,75120,10 
 40 x 151 1/2" x 1/2"48,321,36420,10 
 40 x 201 1/2" x 3/4"48,326,96420,10 
 40 x 251 1/2" x 1"48,333,76420,10 
 40 x 321 1/2" x 1 1/4"48,342,46420,10 
 50 x 202" x 3/4"60,326,97620,20 
 50 x 252" x 1"60,333,77620,20 
 50 x 322" x 1 1/4"60,342,47620,20 
 50 x 402" x 1 1/2"60,348,37620,20 
 65 x 402 1/2" x 1 1/2"76,148,38920,30 
 65 x 502 1/2" x 2"76,160,38920,30 
 80 x 403" x 1 1/2"88,948,38920,30 
 80 x 503" x 2"88,960,38920,30 
 80 x 653"x 2 1/2"88,976,18920,30 
 100 x 504" x 2"114,360,310220,50 
 100 x 654" x 2 1/2"114,376,110220,50 
 100 x 804" x 3"114,388,910220,50 
 125 x 805" x 3"139,788,912721,10 
 125 x 1005" x 4"139,7114,312721,10 
 150 x 806" x 3"168,388,914021,00 
 150 x 1006" x 4"168,3114,314021,00 
 150 x 1256" x 5"168,3139,714021,10 
 200 x 1008" x 4"219,1114,315221,30 
 200 x 1258" x 5"219,1139,715221,30 
 200 x 1508" x 6"219,1168,315221,50 
 250 x 15010" x 6"273168,317822,00 
 250 x 20010" x 8"273219,117822,20 
 300   15012" x 6"323,9168,320333,70 
 300 x 20012"x 8"323,9219,120334,20 
 300 x 25012" x 10"323,9273,020334,60 
Product added to wishlist
Product added to compare.